
Soupiska Muži Sezóna 2019/2020
Příjmení | Jméno |
Anděl | Jakub |
Blaťák | Oskar |
Dostál | Martin |
Dvořák | Marek |
Hammer | David |
Haník | Jan |
Herník | Petr |
Horkel | Ondřej |
Hořava | Patrik |
Kučerňák | Ladislav |
Mezuláník | Radek |
Novotný | Tibor |
Okleštěk | Karel |
Oleš | Karel |
Rous | Jakub |
Schön | Michal |
Skula | Kryštof |
Stojmenov | Filip |
Stratil | Michal |
Urbančík | Filip |
Valentík | Patrik |
Valoušek | Martin |
Vyroubal | Dominik |
Soupiska muži sezona 2016/2017
Soupiska hráčů FK Nemilany sezóna 2016/17 - MUŽI | ||
Jméno | ročník | |
1 | Batla Martin | 1995 |
2 | Derco Jiří | 1974 |
3 | Dvořák Marek | 1995 |
4 | Hořava Patrik | 1997 |
5 | Humpal Martin | 1994 |
6 | Janeček Antonín | 1994 |
7 | Kadlec Ondřej | 1994 |
8 | Kolek Oldřich | 1994 |
9 | Kolovrátník Jindřich | 1997 |
10 | Kopečný Filip | 1994 |
11 | Odehnal Filip | 1997 |
12 | Schön Michal | 1994 |
13 | Skácel Martin | 1997 |
14 | Skopal Libor | 1992 |
15 | Škrovánek Igor | 1996 |
16 | Urbančík Filip | 1997 |
17 | Valentík Patrik | 1996 |
18 | Velíšek Marek | 1993 |
19 | Zdařil David | 1995 |
Soupiska muži sezona 2016/2017
Soupiska hráčů FK Nemilany sezóna 2016/17 - MUŽI | ||
Jméno | ročník | |
1 | Batla Martin | 1995 |
2 | Derco Jiří | 1974 |
3 | Dvořák Marek | 1995 |
4 | Hořava Patrik | 1997 |
5 | Humpal Martin | 1994 |
6 | Janeček Antonín | 1994 |
7 | Kadlec Ondřej | 1994 |
8 | Kolek Oldřich | 1994 |
9 | Kolovrátník Jindřich | 1997 |
10 | Kopečný Filip | 1994 |
11 | Odehnal Filip | 1997 |
12 | Schön Michal | 1994 |
13 | Skácel Martin | 1997 |
14 | Skopal Libor | 1992 |
15 | Škrovánek Igor | 1996 |
16 | Urbančík Filip | 1997 |
17 | Valentík Patrik | 1996 |
18 | Velíšek Marek | 1993 |
19 | Zdařil David | 1995 |
Soupiska muži
Soupiska hráčů FK Nemilany sezóna 2015/16 - MUŽI | ||||||
JMÉNO | ROČNÍK | POST | Branky | ŽK | ČK | |
1 | DVOŘÁK Marek | 1995 | brankář | 2 | ||
2 | SKOPAL Libor | 1992 | záložník | 6 | 18 | |
3 | BATLA Martin | 1995 | obránce | 7 | 5 | |
4 | KOLEK Oldřich | 1994 | obránce | |||
5 | SCHÖN Michal | 1994 | obránce | 5 | ||
6 | MAREK Pavel | 1990 | útočník | 5 | 3 | |
7 | VELÍŠEK Marek | 1993 | obránce | 1 | ||
8 | KADLEC Ondřej | 1994 | záložník | 3 | 1 | |
9 | HUMPAL Martin | 1994 | záložník | 7 | 2 | |
10 | MAREK Petr | 1990 | útočník | 3 | 2 | |
11 | KOPEČNÝ Filip | 1994 | záložník | 2 | 2 | |
12 | HERNÍK Petr | 1995 | obránce | 3 | 1 | |
13 | ZDAŘIL David | 1995 | útočník | 4 | 2 | |
14 | ŠKROVÁNEK Igor | 1996 | obránce | 1 | ||
15 | ZDRÁHAL Martin | 1994 | útočník | |||
16 | LORENC Filip | 1995 | obránce | 5 | 2 | |
17 | JANEČEK Antonín | 1995 | záložník | 1 | 4 | 1 |
18 | HOŘAVA Patrik | 1997 | 2 | 2 | ||
19 | VALENTÍK Patrik | 1996 | 1 |